当前位置:首页 > 产品中心 > NEXOPART 筛分仪/气流筛 > 筛分仪 > EML 200 PURE筛分仪(原Haver Boecker)
详细介绍
品牌 | NEXOPART/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,综合 |
品牌: | NEXOPART (原Haver&Boecker) | 产品名称: | 筛分仪 |
产地: | 德国 | 型号: | EML 200 PURE |
德国NEXOPART是整合德国Haver & Boecker oHG 与 Hosokawa Alpine AG原有颗粒分析业务成立的一家新的公司,继续为广大客户提供原Haver & Boecker 筛网与筛分设备 与Hosokawa Alpine AG的气流筛设备及其配件。
NEXOPART EML 200系列筛分仪——Pure、Premium、Remote,是德国 NEXOPART 新设计并出品的实验室筛分仪。秉承德国一贯的简洁设计,外观更具优雅流线感。
筛分仪(原Haver Boecker) 所有型号的筛分仪均采用电磁驱动,产生具有自动调幅的三维筛分运动,并可根据客户需求进行振幅调节,适于筛分各类样品,满足不同客户的使用需求。
每一台 EML 200 筛分仪都将标配 CSA 5.0 Basic 许可证,满足颗粒分析的基本要求,颗粒分析曲线一目了然。并可根据 ISO 9001 相关要求进行校验,适合精密颗粒分析需求。
EML 200 Pure
筛分仪(原Haver Boecker)理想的基础型选择
● 一键启动,操作简单
● 双筛分模式:粗筛或细筛
● 自动调幅的三维筛分运动
● 振动时间间隔:10s
● 优异的品质,划算的价格
技术参数
EML 200 Pure | EML 200 Premium | EML 200 Premium Remote | |
筛分分析过程 | 三维筛分运动 | 三维筛分运动 | 三维筛分运动 |
测量范围 | 20 µm - 125 mm | 20 µm - 125 mm | 20 µm - 125 mm |
Max. 承重 | 约 3 kg | 约 3 kg | 约 3 kg |
筛塔总重 | Max. 8.7 kg | Max. 8.7 kg | Max. 8.7 kg |
筛网尺寸 | 50 mm - 203 mm | 50 mm - 203 mm | 50 mm - 203 mm |
Max. 筛网数量 | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) | 9 (有效高度 50 mm) 15 (有效高度 32 mm) |
干法筛分 | 是 | 是 | 是 |
湿法筛分 | 否 | 否 | 是 |
电源 | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz | 110 - 230 V, 50 - 60 Hz |
振幅 | 粗筛与细筛 | 可自由调节至 3 mm | 可自由调节至 3 mm |
振幅调节 | 自动调节振幅 | 自动调节振幅 | 自动调节振幅 |
计时功能 | 0-99 分钟 / 连续运行 | 0-99 分钟 / 连续运行 | 0-99 分钟 / 连续运行 |
运行模式 | 间隔 | 间隔 / 连续 | 间隔 / 运行 |
时间间隔 | 固定,10 s | 可调,0-99 s | 可调,0-99 s |
程序储存 | 否 | 01-49 | 01-49 |
CSA 评估软件 | 有 标配基础许可激活码 | 有 标配基础许可激活码 | 有 标配基础许可激活码 |
可校验测试设备 | 是(根据 ISO 9001) | 是(根据 ISO 9001) | 是(根据 ISO 9001) |
接口 | 无 | 有 | 有 |
尺寸(W x D x H) | 385 x 295 x 895 mm | 385 x 295 x 875 mm | 385 x 295 x 875 mm |
净重 | 37 kg | 37 kg | 40 kg |
颜色 | RAL 9003, 白色 | RAL 9003, 白色 | RAL 9003, 白色 |
订货号 | 205322921 (Classic „eco“) | 205323003 (Classic) 205322938 (TwinNut) | 205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut) |
产品咨询